Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 14-Feb-2025 05:50:32 EET
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 176 km | Thu, 13-Feb-2025 17:42:21 EET | map |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 176 km | Thu, 13-Feb-2025 17:40:07 EET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 185 km | Thu, 13-Feb-2025 01:03:31 EET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 190 km | Thu, 13-Feb-2025 01:02:38 EET | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 175 km | Wed, 12-Feb-2025 20:34:24 EET | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 187 km | Wed, 12-Feb-2025 18:44:25 EET | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 174 km | Wed, 12-Feb-2025 11:20:42 EET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 180 km | Wed, 12-Feb-2025 11:15:07 EET | map |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 170 km | Wed, 12-Feb-2025 10:58:44 EET | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 171 km | Wed, 12-Feb-2025 10:56:00 EET | map |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 180 km | Wed, 12-Feb-2025 10:29:51 EET | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 183 km | Wed, 12-Feb-2025 06:21:02 EET | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 178 km | Wed, 12-Feb-2025 04:23:11 EET | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 181 km | Wed, 12-Feb-2025 04:14:20 EET | map |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 173 km | Wed, 12-Feb-2025 04:06:56 EET | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 176 km | Wed, 12-Feb-2025 03:35:07 EET | map |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 177 km | Wed, 12-Feb-2025 03:14:54 EET | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 191 km | Wed, 12-Feb-2025 03:12:40 EET | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 196 km | Tue, 11-Feb-2025 22:53:25 EET | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 196 km | Tue, 11-Feb-2025 19:40:19 EET | map |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 183 km | Tue, 11-Feb-2025 17:10:58 EET | map |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 198 km | Tue, 11-Feb-2025 16:19:50 EET | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 181 km | Tue, 11-Feb-2025 14:34:12 EET | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 192 km | Tue, 11-Feb-2025 13:43:54 EET | map |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 184 km | Tue, 11-Feb-2025 13:30:24 EET | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 196 km | Tue, 11-Feb-2025 09:17:18 EET | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 196 km | Tue, 11-Feb-2025 08:39:57 EET | map |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 201 km | Tue, 11-Feb-2025 07:58:44 EET | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 188 km | Tue, 11-Feb-2025 07:43:47 EET | map |
18 km SW of Amorgós, Greece | 4.5 | 201 km | Tue, 11-Feb-2025 07:14:31 EET | map |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 193 km | Tue, 11-Feb-2025 05:47:32 EET | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 196 km | Tue, 11-Feb-2025 04:46:48 EET | map |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 187 km | Tue, 11-Feb-2025 00:51:04 EET | map |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 187 km | Tue, 11-Feb-2025 00:37:24 EET | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 195 km | Mon, 10-Feb-2025 23:37:35 EET | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 195 km | Mon, 10-Feb-2025 22:16:28 EET | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 189 km | Mon, 10-Feb-2025 15:14:34 EET | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 195 km | Mon, 10-Feb-2025 13:23:17 EET | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 177 km | Mon, 10-Feb-2025 10:20:25 EET | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 186 km | Mon, 10-Feb-2025 03:00:00 EET | map |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 198 km | Sun, 09-Feb-2025 22:55:14 EET | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 184 km | Sun, 09-Feb-2025 22:35:41 EET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 175 km | Sun, 09-Feb-2025 21:31:39 EET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 179 km | Sun, 09-Feb-2025 21:25:12 EET | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 168 km | Sun, 09-Feb-2025 21:17:15 EET | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 171 km | Sun, 09-Feb-2025 21:16:43 EET | map |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 193 km | Sun, 09-Feb-2025 21:05:38 EET | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 158 km | Sun, 09-Feb-2025 20:53:57 EET | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 176 km | Sun, 09-Feb-2025 20:41:41 EET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 182 km | Sun, 09-Feb-2025 17:55:27 EET | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 178 km | Sun, 09-Feb-2025 17:16:30 EET | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 183 km | Sun, 09-Feb-2025 10:06:31 EET | map |
23 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 182 km | Sun, 09-Feb-2025 07:01:59 EET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 184 km | Sun, 09-Feb-2025 06:47:32 EET | map |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 167 km | Sun, 09-Feb-2025 04:55:50 EET | map |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 165 km | Sun, 09-Feb-2025 03:35:16 EET | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 182 km | Sat, 08-Feb-2025 19:15:13 EET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 185 km | Sat, 08-Feb-2025 18:51:46 EET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 191 km | Sat, 08-Feb-2025 18:29:58 EET | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 158 km | Sat, 08-Feb-2025 11:24:02 EET | map |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 168 km | Sat, 08-Feb-2025 11:15:48 EET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 176 km | Sat, 08-Feb-2025 11:10:06 EET | map |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 170 km | Sat, 08-Feb-2025 11:00:40 EET | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 176 km | Sat, 08-Feb-2025 10:36:04 EET | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 186 km | Sat, 08-Feb-2025 10:16:39 EET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 183 km | Sat, 08-Feb-2025 05:11:24 EET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 178 km | Sat, 08-Feb-2025 05:08:34 EET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 184 km | Sat, 08-Feb-2025 03:52:03 EET | map |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 935 km | Fri, 07-Feb-2025 17:19:23 EET | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 182 km | Fri, 07-Feb-2025 17:16:50 EET | map |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 166 km | Fri, 07-Feb-2025 12:30:28 EET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 180 km | Fri, 07-Feb-2025 09:16:15 EET | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 182 km | Fri, 07-Feb-2025 09:11:23 EET | map |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 408 km | Fri, 07-Feb-2025 06:24:27 EET | map |
74 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.