Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 14-Feb-2025 05:50:32 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km NE of Oía, Greece 4.7 000176176 km 1739461341Thu, 13-Feb-2025 17:42:21 EET map
17 km NNE of Firá, Greece 4.4 000176176 km 1739461207Thu, 13-Feb-2025 17:40:07 EET map
27 km NE of Firá, Greece 4.3 000185185 km 1739401411Thu, 13-Feb-2025 01:03:31 EET map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 000190190 km 1739401358Thu, 13-Feb-2025 01:02:38 EET map
16 km NE of Firá, Greece 4.6 000175175 km 1739385264Wed, 12-Feb-2025 20:34:24 EET map
29 km NE of Firá, Greece 4.3 000187187 km 1739378665Wed, 12-Feb-2025 18:44:25 EET map
16 km NE of Firá, Greece 4.7 000174174 km 1739352042Wed, 12-Feb-2025 11:20:42 EET map
22 km NE of Firá, Greece 4.8 000180180 km 1739351707Wed, 12-Feb-2025 11:15:07 EET map
12 km NE of Firá, Greece 4.3 000170170 km 1739350724Wed, 12-Feb-2025 10:58:44 EET map
13 km NNE of Firá, Greece 4.2 000171171 km 1739350560Wed, 12-Feb-2025 10:56:00 EET map
21 km NE of Oía, Greece 5.0 000180180 km 1739348991Wed, 12-Feb-2025 10:29:51 EET map
26 km NE of Firá, Greece 4.4 000183183 km 1739334062Wed, 12-Feb-2025 06:21:02 EET map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 000178178 km 1739326991Wed, 12-Feb-2025 04:23:11 EET map
23 km NE of Firá, Greece 4.5 000181181 km 1739326460Wed, 12-Feb-2025 04:14:20 EET map
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 000173173 km 1739326016Wed, 12-Feb-2025 04:06:56 EET map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 000176176 km 1739324107Wed, 12-Feb-2025 03:35:07 EET map
18 km NE of Firá, Greece 5.1 000177177 km 1739322894Wed, 12-Feb-2025 03:14:54 EET map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000191191 km 1739322760Wed, 12-Feb-2025 03:12:40 EET map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000196196 km 1739307205Tue, 11-Feb-2025 22:53:25 EET map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 000196196 km 1739295619Tue, 11-Feb-2025 19:40:19 EET map
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 000183183 km 1739286658Tue, 11-Feb-2025 17:10:58 EET map
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 000198198 km 1739283590Tue, 11-Feb-2025 16:19:50 EET map
22 km NE of Oía, Greece 4.4 000181181 km 1739277252Tue, 11-Feb-2025 14:34:12 EET map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 000192192 km 1739274234Tue, 11-Feb-2025 13:43:54 EET map
29 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 000184184 km 1739273424Tue, 11-Feb-2025 13:30:24 EET map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 000196196 km 1739258238Tue, 11-Feb-2025 09:17:18 EET map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 000196196 km 1739255997Tue, 11-Feb-2025 08:39:57 EET map
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 000201201 km 1739253524Tue, 11-Feb-2025 07:58:44 EET map
31 km NE of Firá, Greece 4.1 000188188 km 1739252627Tue, 11-Feb-2025 07:43:47 EET map
18 km SW of Amorgós, Greece 4.5 000201201 km 1739250871Tue, 11-Feb-2025 07:14:31 EET map
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 000193193 km 1739245652Tue, 11-Feb-2025 05:47:32 EET map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 000196196 km 1739242008Tue, 11-Feb-2025 04:46:48 EET map
20 km E of Íos, Greece 4.2 000187187 km 1739227864Tue, 11-Feb-2025 00:51:04 EET map
28 km NE of Oía, Greece 5.1 000187187 km 1739227044Tue, 11-Feb-2025 00:37:24 EET map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 000195195 km 1739223455Mon, 10-Feb-2025 23:37:35 EET map
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 000195195 km 1739218588Mon, 10-Feb-2025 22:16:28 EET map
31 km NE of Firá, Greece 4.3 000189189 km 1739193274Mon, 10-Feb-2025 15:14:34 EET map
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 000195195 km 1739186597Mon, 10-Feb-2025 13:23:17 EET map
18 km NE of Oía, Greece 4.4 000177177 km 1739175625Mon, 10-Feb-2025 10:20:25 EET map
28 km NE of Firá, Greece 4.0 000186186 km 1739149200Mon, 10-Feb-2025 03:00:00 EET map
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 000198198 km 1739134514Sun, 09-Feb-2025 22:55:14 EET map
25 km NE of Oía, Greece 4.3 000184184 km 1739133341Sun, 09-Feb-2025 22:35:41 EET map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000175175 km 1739129499Sun, 09-Feb-2025 21:31:39 EET map
21 km NE of Firá, Greece 4.3 000179179 km 1739129112Sun, 09-Feb-2025 21:25:12 EET map
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 000168168 km 1739128635Sun, 09-Feb-2025 21:17:15 EET map
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 000171171 km 1739128603Sun, 09-Feb-2025 21:16:43 EET map
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 000193193 km 1739127938Sun, 09-Feb-2025 21:05:38 EET map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 000158158 km 1739127237Sun, 09-Feb-2025 20:53:57 EET map
18 km NE of Firá, Greece 4.3 000176176 km 1739126501Sun, 09-Feb-2025 20:41:41 EET map
25 km NE of Firá, Greece 4.2 000182182 km 1739116527Sun, 09-Feb-2025 17:55:27 EET map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 000178178 km 1739114190Sun, 09-Feb-2025 17:16:30 EET map
24 km NE of Firá, Greece 4.2 000183183 km 1739088391Sun, 09-Feb-2025 10:06:31 EET map
23 km NE of Oía, Greece 4.3 000182182 km 1739077319Sun, 09-Feb-2025 07:01:59 EET map
27 km NE of Firá, Greece 4.2 000184184 km 1739076452Sun, 09-Feb-2025 06:47:32 EET map
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 000167167 km 1739069750Sun, 09-Feb-2025 04:55:50 EET map
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 000165165 km 1739064916Sun, 09-Feb-2025 03:35:16 EET map
24 km NE of Firá, Greece 4.4 000182182 km 1739034913Sat, 08-Feb-2025 19:15:13 EET map
27 km NE of Firá, Greece 4.1 000185185 km 1739033506Sat, 08-Feb-2025 18:51:46 EET map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 000191191 km 1739032198Sat, 08-Feb-2025 18:29:58 EET map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 000158158 km 1739006642Sat, 08-Feb-2025 11:24:02 EET map
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 000168168 km 1739006148Sat, 08-Feb-2025 11:15:48 EET map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000176176 km 1739005806Sat, 08-Feb-2025 11:10:06 EET map
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 000170170 km 1739005240Sat, 08-Feb-2025 11:00:40 EET map
18 km NE of Firá, Greece 4.9 000176176 km 1739003764Sat, 08-Feb-2025 10:36:04 EET map
29 km NE of Firá, Greece 4.2 000186186 km 1739002599Sat, 08-Feb-2025 10:16:39 EET map
25 km NE of Firá, Greece 4.4 000183183 km 1738984284Sat, 08-Feb-2025 05:11:24 EET map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 000178178 km 1738984114Sat, 08-Feb-2025 05:08:34 EET map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 000184184 km 1738979523Sat, 08-Feb-2025 03:52:03 EET map
43 km N of Malfa, Italy 5.1 000935935 km 1738941563Fri, 07-Feb-2025 17:19:23 EET map
24 km NE of Firá, Greece 4.6 000182182 km 1738941410Fri, 07-Feb-2025 17:16:50 EET map
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 000166166 km 1738924228Fri, 07-Feb-2025 12:30:28 EET map
22 km NE of Firá, Greece 5.1 000180180 km 1738912575Fri, 07-Feb-2025 09:16:15 EET map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 000182182 km 1738912283Fri, 07-Feb-2025 09:11:23 EET map
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 000408408 km 1738902267Fri, 07-Feb-2025 06:24:27 EET map

74 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.