Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Thu, 30-Apr-2026 08:07:16 EEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 441 km | Tue, 28-Apr-2026 16:07:46 EEST | map |
| 10 km ENE of Argalastí, Greece | 4.7 | 452 km | Tue, 28-Apr-2026 14:12:23 EEST | map |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 152 km | Mon, 27-Apr-2026 11:06:41 EEST | map |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 167 km | Mon, 27-Apr-2026 10:45:02 EEST | map |
| 15 km ESE of Kentrí, Greece | 4.1 | 143 km | Mon, 27-Apr-2026 09:13:00 EEST | map |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 138 km | Sun, 26-Apr-2026 21:40:18 EEST | map |
| 14 km ENE of Kentrí, Greece | 4.9 | 141 km | Sat, 25-Apr-2026 22:49:58 EEST | map |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 915 km | Sat, 25-Apr-2026 14:43:02 EEST | map |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 146 km | Sat, 25-Apr-2026 04:47:35 EEST | map |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 171 km | Fri, 24-Apr-2026 15:29:23 EEST | map |
| 16 km ENE of Kentrí, Greece | 4.7 | 142 km | Fri, 24-Apr-2026 12:26:45 EEST | map |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 163 km | Fri, 24-Apr-2026 11:58:17 EEST | map |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 154 km | Fri, 24-Apr-2026 09:37:54 EEST | map |
| 12 km E of Kentrí, Greece | 4.2 | 141 km | Fri, 24-Apr-2026 09:32:26 EEST | map |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 153 km | Fri, 24-Apr-2026 09:14:31 EEST | map |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 138 km | Fri, 24-Apr-2026 06:18:53 EEST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.