Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Thu, 11-Jun-2026 11:29:36 EEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 000376376 km 1780984615Tue, 09-Jun-2026 08:56:55 EEST map
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 000674674 km 1780952169Mon, 08-Jun-2026 23:56:09 EEST map
5 km NE of Límni, Greece 4.2 000401401 km 1780948103Mon, 08-Jun-2026 22:48:23 EEST map
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 000393393 km 1780884811Mon, 08-Jun-2026 05:13:31 EEST map
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 000397397 km 1780847907Sun, 07-Jun-2026 18:58:27 EEST map
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 000392392 km 1780826568Sun, 07-Jun-2026 13:02:48 EEST map
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 000398398 km 1780826325Sun, 07-Jun-2026 12:58:45 EEST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.