Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 09-Mar-2026 07:40:54 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 000585585 km 1772940751Sun, 08-Mar-2026 05:32:31 EET map
30 km NE of Mirto, Italy 4.4 000821821 km 1772803322Fri, 06-Mar-2026 15:22:02 EET map
158 km SSW of Kaş, Turkey 4.2 000429429 km 1772789430Fri, 06-Mar-2026 11:30:30 EET map
158 km SSW of Kaş, Turkey 4.3 000426426 km 1772787215Fri, 06-Mar-2026 10:53:35 EET map
162 km SSW of Kaş, Turkey 4.6 000426426 km 1772775324Fri, 06-Mar-2026 07:35:24 EET map
160 km SSW of Kaş, Turkey 4.1 000425425 km 1772775200Fri, 06-Mar-2026 07:33:20 EET map
12 km ESE of Letojanni, Italy 4.5 000847847 km 1772604315Wed, 04-Mar-2026 08:05:15 EET map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.