Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sun, 22-Mar-2026 18:51:03 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NNE of Acquedolci, Italy 4.1 000925925 km 1774116298Sat, 21-Mar-2026 20:04:58 EET map
10 km N of Lixoúri, Greece 4.3 000485485 km 1774072291Sat, 21-Mar-2026 07:51:31 EET map
46 km W of Leni, Italy 5.2 000965965 km 1774057565Sat, 21-Mar-2026 03:46:05 EET map
14 km WNW of Lixoúri, Greece 4.5 000491491 km 1774049481Sat, 21-Mar-2026 01:31:21 EET map
15 km SSW of Rodotópi, Greece 4.2 000581581 km 1774000223Fri, 20-Mar-2026 11:50:23 EET map
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 000590590 km 1773999645Fri, 20-Mar-2026 11:40:45 EET map
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 000583583 km 1773997532Fri, 20-Mar-2026 11:05:32 EET map
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 000345345 km 1773971382Fri, 20-Mar-2026 03:49:42 EET map
31 km SSE of Fry, Greece 4.1 000247247 km 1773842449Wed, 18-Mar-2026 16:00:49 EET map
10 km SSW of Rodotópi, Greece 4.3 000583583 km 1773743822Tue, 17-Mar-2026 12:37:02 EET map
18 km ESE of Palaióchora, Greece 4.3 00004949 km 1773685172Mon, 16-Mar-2026 20:19:32 EET map
10 km NW of Rodotópi, Greece 4.3 000598598 km 1773681863Mon, 16-Mar-2026 19:24:23 EET map
133 km S of Pýrgos, Greece 4.4 000183183 km 1773650174Mon, 16-Mar-2026 10:36:14 EET map
123 km S of Pýrgos, Greece 4.9 000176176 km 1773643582Mon, 16-Mar-2026 08:46:22 EET map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.