Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sun, 22-Mar-2026 18:51:03 EET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNE of Acquedolci, Italy | 4.1 | 925 km | Sat, 21-Mar-2026 20:04:58 EET | map |
| 10 km N of Lixoúri, Greece | 4.3 | 485 km | Sat, 21-Mar-2026 07:51:31 EET | map |
| 46 km W of Leni, Italy | 5.2 | 965 km | Sat, 21-Mar-2026 03:46:05 EET | map |
| 14 km WNW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 491 km | Sat, 21-Mar-2026 01:31:21 EET | map |
| 15 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 581 km | Fri, 20-Mar-2026 11:50:23 EET | map |
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 590 km | Fri, 20-Mar-2026 11:40:45 EET | map |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 583 km | Fri, 20-Mar-2026 11:05:32 EET | map |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 345 km | Fri, 20-Mar-2026 03:49:42 EET | map |
| 31 km SSE of Fry, Greece | 4.1 | 247 km | Wed, 18-Mar-2026 16:00:49 EET | map |
| 10 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 583 km | Tue, 17-Mar-2026 12:37:02 EET | map |
| 18 km ESE of Palaióchora, Greece | 4.3 | 49 km | Mon, 16-Mar-2026 20:19:32 EET | map |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 598 km | Mon, 16-Mar-2026 19:24:23 EET | map |
| 133 km S of Pýrgos, Greece | 4.4 | 183 km | Mon, 16-Mar-2026 10:36:14 EET | map |
| 123 km S of Pýrgos, Greece | 4.9 | 176 km | Mon, 16-Mar-2026 08:46:22 EET | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.