Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Thu, 11-Jun-2026 11:29:36 EEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 376 km | Tue, 09-Jun-2026 08:56:55 EEST | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 674 km | Mon, 08-Jun-2026 23:56:09 EEST | map |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 401 km | Mon, 08-Jun-2026 22:48:23 EEST | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 393 km | Mon, 08-Jun-2026 05:13:31 EEST | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 397 km | Sun, 07-Jun-2026 18:58:27 EEST | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 392 km | Sun, 07-Jun-2026 13:02:48 EEST | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 398 km | Sun, 07-Jun-2026 12:58:45 EEST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.