Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 26-Apr-2025 14:33:32 EEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km S of Kumburgaz, Turkey 4.3 000714714 km 1745602396Fri, 25-Apr-2025 20:33:16 EEST map
22 km N of Simav, Turkey 4.6 000603603 km 1745565603Fri, 25-Apr-2025 10:20:03 EEST map
24 km N of Simav, Turkey 4.5 000604604 km 1745555024Fri, 25-Apr-2025 07:23:44 EEST map
23 km S of Silivri, Turkey 5.0 000705705 km 1745410377Wed, 23-Apr-2025 15:12:57 EEST map
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey 4.0 000711711 km 1745409035Wed, 23-Apr-2025 14:50:35 EEST map
32 km SSW of Selimpaşa, Turkey 4.0 000699699 km 1745405175Wed, 23-Apr-2025 13:46:15 EEST map
11 km S of Kumburgaz, Turkey 5.0 000722722 km 1745402553Wed, 23-Apr-2025 13:02:33 EEST map
29 km SSW of Selimpaşa, Turkey 4.5 000702702 km 1745402464Wed, 23-Apr-2025 13:01:04 EEST map
21 km SE of Marmara Ereğlisi, Turkey 6.2 000700700 km 1745401750Wed, 23-Apr-2025 12:49:10 EEST map
18 km N of Simav, Turkey 4.0 000599599 km 1745256279Mon, 21-Apr-2025 20:24:39 EEST map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.4 000191191 km 1745137948Sun, 20-Apr-2025 11:32:28 EEST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.